|  | PHRAGMI-TECH LA NATURE COMME TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT |  | 
| NOS CLIENTS | 
|  | CANTON DE GENEVE 2015 – Transformation d'une villa individuelle Traitement des eaux grises par phyto-épuration  4 EH |  | ||||||||||||||||
|  | CANTON DE FRIBOURG 2015 - Domaine agricole privé Traitement des eaux grises et blanches par phyto-épuration 12 EH |  | ||||||||||||||||
|  | VILLE DE GENEVE  2014 - Coopératives Equilibre et Lucioles Traitement des eaux usées par phyto-épuration 80EH | |||||||||||||||||
|  | CANTON DE GENEVE  2013 – Jardins familiaux (120 lots)          "Les Sciers" Traitement des eaux usées par phyto-épuration |  | ||||||||||||||||
|  | CANTON DE GENEVE  2013 – Jardins familiaux (140 lots)          "Champ-Bossus" Traitement des eaux usées par phyto-épuration |  | ||||||||||||||||
|  | "Morrens"			     COMMUNE DE MORRENS 2012 – Transformation d'une villa individuelle Traitement des eaux usées par phyto-épuration 5 EH | |||||||||||||||||
|  |  COMMUNE DE MONTLEBON		"Montlebon" 2012 – Transformation d'une villa individuelle Traitement des eaux usées par phyto-épuration  12 EH |  | ||||||||||||||||
|  |  COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX 2012 – Rénovation d'une villa individuelle Traitement des eaux usées par phyto-épuration 4 EH | |||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE GLOVELIER 2011 – Ferme associative 13 EH |  | ||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE BERNEX 2011 – Association Mamajah 120 EH |  | ||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE BIOLEY-MAGNOUX 2010 – Société  coopérative de construction et d’habitation 20 EH | |||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE HAUTEVILLE 2010 – Habitation dans ferme hors zone 5 EH |  | ||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE CONFIGNON 2010 – Coopérative participative EQUILIBRE Traitement des eaux grises par phyto-épuration 50 EH |  | ||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE VILLARS-SAINTE-CROIX 2009 – Projet – Epuration des eaux usées du refuge | |||||||||||||||||
| COMMUNE DE THIERRENS 2008 - Projet - Traitement de boues d'épuration 1'050 EH | ||||||||||||||||||
|  | COMMUNES DE VUGELLES - LA MOTHE ET NOVALLES 2007 – Avant-projet - Traitement des boues d'épuration 350 EH |  | ||||||||||||||||
|  | COMMUNES D' AGIEZ ET DE BOFFLENS 2007 – Projet - Traitement des boues d'épuration 600 EH |  | ||||||||||||||||
|  | VILLE DE RAMBERVILLERS 
 3500 EH |  | ||||||||||||||||
| COMMUNES DE  
 
 800 EH | ||||||||||||||||||
| COMMUNE D'APPLES 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 1500 EH | ||||||||||||||||||
|  | COMMUNES DE DONNELOYE ET GOSSENS 2007 – Projet - Traitement des boues d'épuration 730 EH |  | ||||||||||||||||
|  | AGMV  2006 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 2'500 EH |  | ||||||||||||||||
| COMMUNE DE VILLARS-SOUS-YENS 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 750 EH | ||||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE VUITEBOEUF 
 370 EH | |||||||||||||||||
|  | COMMUNES DE 2007 – Avant-Projet - Traitement des boues d'épuration 1'000 EH |  | ||||||||||||||||
|  | ENTENTE INTERCOMMUNALE  2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 1'000 EH |  | ||||||||||||||||
| COMMUNE DE REVEROLLE 2005 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 800 EH | ||||||||||||||||||
| COMMUNES DE 
 2005 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 1'000 EH | ||||||||||||||||||
| COMMUNE DE VULLIERENS 2004 - Avant-projet - Traitement des boues d'épuration 500 EH | ||||||||||||||||||
|  | COMMUNES DE POLIEZ-PITTET ET VILLARS-TIERCELIN 2006 - Avant-projet - Traitement des boues d'épuration de Peney 1250 EH |  | ||||||||||||||||
|  | COMMUNE DE CUARNY 2006 - Projet - Traitement de boues d'épuration 250 EH | |||||||||||||||||
| COMMUNE DE MONTRICHER 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 2006 - Projet - Traitement de boues d'épuration 1135 EH | ||||||||||||||||||
| AIPV 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 1500 EH  | ||||||||||||||||||
| ENTENTE INTERCOMMUNALE COMBREMONT-LE-PETIT / COMBREMONT-LE-GRAND 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 700 EH |  | |||||||||||||||||
| COMMUNES DE BUCHILLON, ETOY, SAINT-PREX 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 13'000 EH | ||||||||||||||||||
| PRODAGUE SA (Essert-sous-Champvent) 2004 - Avant-projet - Epuration d'eaux de lavage maraîchères 1500 EH | ||||||||||||||||||
| COMMUNE D'ORNY 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 500 EH 
 | ||||||||||||||||||
| COMMUNE LES PONTS-DE-MARTEL 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 
 | ||||||||||||||||||
| ENTENTE INTERCOMMUNALE PAMPIGNY-SEVERY 2004 - Avant-projet - Traitement de boues d'épuration 1305 EH |